Equipamento

Silos Redondos Dosadores

  • Silo redondo dosador em chapa de aço carbono e cone com 60°.
  • Poderá ser fornecido com registro ou cone vibratório.



Silos dosadores sem divisão


Modelos Diâmetro (mm) Número
de anéis
Número
de pernas
Capacidade m3 Capacidade ton Altura
(mm)
 Orçamento
SRD-20.01.60 2000 1 4 5,25 3,25 3,81
SRD-20.02.60 2000 2 4 8,05 5,14 4,73
SRD-20.03.60 2000 3 4 10,85 6,93 5,64
SRD-20.04.60 2000 4 4 13,65 8,72 6,56
SRD-24.01.60 2400 1 4 8,9 5,7 4,5
SRD-24.02.60 2400 2 4 13,2 8,45 5,4
SRD-24.03.60 2400 3 4 17,5 11,2 6,35
SRD-24.04.60 2400 4 4 21,8 13,95 7,25
SRD-30.01.60 3000 1 4 14,72 9,41 5,01
SRD-30.02.60 3000 2 4 21,02 13,44 5,93
SRD-30.03.60 3000 3 4 27,32 17,47 6,85
SRD-30.04.60 3000 4 4 33,62 21,5 7,77

Galeria de Fotos

Clique nas imagens para ampliar:



Silos dosadores com divisão


Modelo
Diviões
Capacidade
Orçamento

SQD - 1 x 3

13 toneladas
QD - 2 x 1,5
2
3 toneladas

SQD - 3 x 1
3
3 toneladas

SQD - 3 x 2
3
6 toneladas


Galeria de Fotos

Clique nas imagens para ampliar: